Расценки на ремонт асинхронных электродвигателей от 10.02.2020
Мощность, |
Частота вращения, об/мин |
|||
750 | 1000 | 1500 | 3000 | |
0,18 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
0,25 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
0,37 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
0,55 | 3500 | 3000 | 2700 | 2700 |
0,75 | 4000 | 3200 | 2700 | 2700 |
1,1 | 4290 | 3200 | 2900 | 2800 |
1,5 | 4810 | 3700 | 3000 | 2900 |
2,2 | 5600 | 4300 | 3200 | 3100 |
3 | 5950 | 5800 | 4200 | 3800 |
4 | 7000 | 6500 | 5500 | 4500 |
5,5 | 9400 | 8000 | 6200 | 5700 |
7,5 | 12000 | 9500 | 8300 | 7000 |
11 | 17100 | 13600 | 10000 | 9200 |
15 | 21200 | 17200 | 15500 | 15000 |
18,5 | 27500 | 21500 | 17600 | 17000 |
22 | 29000 | 26700 | 20900 | 18700 |
30 | 36300 | 29500 | 27000 | 22000 |
37 | 51800 | 35300 | 30500 | 29000 |
45 | 57700 | 45600 | 34700 | 32000 |
55 | 72000 | 55000 | 39000 | 37500 |
Стоимость ремонта асинхронных электродвигателей мощностью свыше 55 кВт, а так же электродвигателей постоянного тока и электродвигателей с фазным ротором – по согласованию |
||||
Расценки приведены без учета стоимости восстановления механических узлов и замены подшипников – рассчитывается по факту диагностики конкретного электродвигателя |
Коэффициенты, используемые для расчёта цен:
- Ремонт электродвигателей иностранных фирм – коэффициент 1,4
- Ремонт двухскоростных электродвигателей – коэффициент 2,0
- Ремонт однофазных электродвигателей - коэффициент 1,6
- Ремонт электродвигателей устаревших серий (тип АО, АОЛ) - коэффициент 1,3
- Снятие муфт, шкивов с вала, шестерни и т.д. - 1,2
- Срочность ремонта (24 часа) - коэффициент 1,8